Stainless steel hydraulic hose a ɛka bom .

Stainless steel hydraulic hose a ɛka bom .
Nkyerɛmu:
High-quality stainless steel joints, a ɛwɔ nhyɛsoɔ a ɛko tia ne nsuo a ɛtwetwe no ano aduru, fata ma nsuo a wɔde yɛ adwuma ne gas nhama. Wɔde ma wɔ nneɛma 304/316 mu, na ɛyɛ nea ahobammɔ wom na ɛyɛ den, na ɛtew ɛka a wɔbɔ wɔ nsiesie ho no so!
Send Inquiry .
Nkyerɛmu
Send Inquiry .

Nnianimu

 

High-quality stainless steel joints, a ɛwɔ nhyɛsoɔ a ɛko tia ne nsuo a ɛtwetwe no ano aduru, fata ma nsuo a wɔde yɛ adwuma ne gas nhama. Wɔde ma wɔ nneɛma 304/316 mu, na ɛyɛ nea ahobammɔ wom na ɛyɛ den, na ɛtew ɛka a wɔbɔ wɔ nsiesie ho no so!

product-1008-633

news-865-1008

news-865-1149

 

Nsɛm a Wɔakyerɛkyerɛ Mu .

 

product-307-124

BSP asaawa a wɔde nsɔano a wɔafa no dommum ayɛ .

1CB–WD . 1CB–WD/RN . 1dB–wd . 1db–wd/rn .  
AHOMA Nsusuwii . Nhyɛso a ɛwɔ so .
Ɔfã a ɛto so abien. F Tube OD . NSƆANO B L1 L4 S1 S2 mPa .  
1CB-12–020* M12X1.5 G1/8*X28 6 WD{0}}D02. 8 8.5 23.5 14 14 31.5 L
1CB-12–030* M12X1.5 G1/4*X19 6 WD{0}}D02. 12 10 25 19 14
1CB-14–020* M14X1.5 G1/8*X28 8 WD{0}}D02. 8 9 24 14 17
1CB-14–030* M14X1.5 G1/4*X19 6 WD{0}}D02. 12 10 25 19 17
1CB-16–020* M16X1.5 G1/8*X28 8 WD{0}}D02. 12 11 28 22 17
1CB-16–030* M16X1.5 G1/4*X19 10 WD-D04 . 12 11 24.5 19 19
1CB-16–060* M16X1.5 G1/2*X14 10 WD-D06 . 12 12.5 26 22 19
1CB-18–060* M18X1.5 G1/4*X19 12 WD-D04 . 14 13 28 27 19
1CB-18–080* M18X1.5 G3/8*X19 12 WD-D06 . 12 12.5 26 22 22
1CB-18–090* M18X1.5 G1/2*X14 12 WD-D06 . 14 14 28 27 22
1CB-22–090* M22X1.5 G3/8*X19 15 WD-D06 . 12 13.5 28 24 27
1CB-22–090 . M22X1.5 G1/2*X14 15 WD{0}}D08 . 14 14 29 27 27
1CB-26–090 . M26X1.5 G3/8*X14 18 WD{0}}D08 . 14 14.5 31 27 32
1CB-26–120* M26X1.5 G3/4*X14 18 WD-B12. 16 14.5 31 32 32 16 L
1CB-30–120* na ɛwɔ hɔ. M30X2 G3/4*X14 20 WD-B12. 16 16.5 33 32 30
1CB-30–150* M30X2 G1 1/4*X11 20 WD-B12. 16 15 33 32 30
1CB-45–200* M45X2 G1 1/4*X11 35 WD-B20 . 20 17.5 39 50 40
1CB-52–200* M52X2 G1 1/2*X11 42 WD-B24 . 22 19 42 55 60 63 S
1dB-14–030* na ɛwɔ hɔ. M14X1.5 G1/4*X19 6 WD-D04 . 12 15   19 17
1dB-16–040* na ɛwɔ hɔ. M16X1.5 G1/4*X19 8 WD-D04 . 12 15 30 19 19
1dB-16–050* na ɛwɔ hɔ. M16X1.5 G3/8*X19 8 WD-D06 . 12 15.5 30 22 19
1dB-18–030* na ɛwɔ hɔ. M18X1.5 G1/4*X19 10 WD-D04 . 12 14.5 31 19 22
1dB-18–040* na ɛwɔ hɔ. M18X1.5 G3/8*X14 10 WD{0}}D08 . 14 15 31 22 22
1dB-20–040* na ɛwɔ hɔ. M20X1.5 G1/4*X19 12 WD-D04 . 12 16.5 33 22 24
1dB-20–060* na ɛwɔ hɔ. M20X1.5 G3/8*X19 12 WD-D06 . 12 15 33 22 24
1dB-20–090* na ɛwɔ hɔ. M20X1.5 G1/2*X14 12 WD{0}}D08 . 14 17.5 34 27 24
1dB-22–090* na ɛwɔ hɔ. M22X1.5 G1/2*X14 14 WD{0}}D08 . 14 19 37 27 27 40 S
1dB-24–090* na ɛwɔ hɔ. M24X1.5 G3/8*X19 16 WD-D06 . 12 18 36.5 27 30
1dB-24–120* na ɛwɔ hɔ. M24X1.5 G3/4*X14 16 WD{0}}D08 . 14 18.5 37 27 30
1dB-26–120* na ɛwɔ hɔ. M26X1.5 G3/4*X14 18 WD{0}}D08 . 14 18 38.5 27 30
1dB-30–120* na ɛwɔ hɔ. M30X2 G3/4*X14 20 WD-B12. 16 20.5 42 32 36
1dB-30–080* na ɛwɔ hɔ. M30X2 G1/2*X14 25 WD{0}}D08 . 14 23 47 41 46
1dB-30–120* na ɛwɔ hɔ. M30X2 G3/4*X14 25 WD-B12. 16 23 47 41 46
1dB-30–100* na ɛwɔ hɔ. M30X2 G1 3/11 25 WD-B16 . 18 23 47 41 46

 

Parameters/mfiridwuma ho nsɛm .

 

Ankasa

Zhejiang, China .

Da a wɔde bɛma .

Negotiable .

Adansedi krataa .

GB/T19001-2016 IDT ISO9001:2015

Nneɛma a wɔde kyekyere nneɛma ho .

Export gyinapɛn .

Atadeɛ

Carbon dade .

Waranti .

Afe 1 .

Katua Bere .

TT .

MOQ .

2000

Tebea

Foforɔ

Ahosuo

Zinc fitaa, kɔla zinc .

 

Ɛfa adwumakuw ho .

 

product-600-450
product-600-450
product-600-450
product-600-450
product-600-450
product-600-450
product-600-450
product-600-450
product-600-450
product-600-450
product-600-450
product-600-450

 

Mfaso a ɛwɔ so .

 

Bɛboro mfeɛ 15 a ɛyɛ specializing wɔ precision machined parts, yɛde yɛn ho asi hɔ sɛ ahotosoɔ ahokafoɔ ama wiase nyinaa adwinnan a ɛwɔ yɛn nneɛma pii mu no wɔde akɔ amannɔne akɔ 50+ aman a ɛwɔ Europa, North America, ne Southeast Asia, ayɛ nsakraeɛ ama gua so ahwehwɛdeɛ ahodoɔ.ndustrial sectors.We've completed { 4}} customized projects for the international brands, offering adwirioo a wɔyɛ no ma PERIFUAL FOFORO. Automotive manufacturers, yɛde high-tolerance components hyia IATF 16949 quality standards.Yɛn components a ɛyɛ den no yɛ nea wɔn a wɔyɛ adansi mfiri no kyerɛ sɛnea wotumi de ho to so wɔ adwumayɛ tebea a emu yɛ den mu.

product-600-828

 

FAQ .

 

Asɛmmisa: Dɛn nti na ɛsɛ sɛ yɛpaw yɛn adwumakuw no?

A: Yɛn adwumakuw no yɛ 10-afe hydraulic expert, a wotumi de ho to so sɛ ɛyɛ papa, 18-ɔsram tenten warranty, ntɛm delivery, ɛka a ɛyɛ papa, ne dadwen-free akyi-tɔn .

Asɛmmisa: So yɛyɛ adwumayɛbea anaasɛ aguadi adwumakuw?

A: Yɛyɛ source factory of hydraulic joints, a yɛde yɛn adwene si nneɛma a wɔyɛ ne nhwehwɛmu ne nkɔso so mfe 10 .

Asɛmmisa: Bere tenten bɛn na yɛde ma?

A: Sɛ ɛwɔ stock mu a, ɛtaa gye nnafua 7-15. Anaasɛ sɛ nneɛma no nni stock mu a, egye nnafua 30-45, a egyina dodow no so .

Asɛmmisa: Yɛn MOQ yɛ dɛn?

A: Wɔ mprempren nneɛma ho no, yɛboa single-piece adetɔ. Wɔ non{2}}Stock products ho no, wɔbɛsi dodoɔ a ɛsua koraa no so dua wɔ ɔkwan soronko so sɛdeɛ nneɛma no ho nkyerɛkyerɛmu teɛ .

Asɛmmisa: So yebetumi ayɛ nneɛma sɛnea mfonini ahorow te?

A: Boa nneɛma a wɔyɛ no koraa sɛnea mfonini ahorow kyerɛ no, nanso mfiridwuma ho ahwehwɛde ne abodwokyɛre gyinapɛn ahorow a edi mũ ho hia .

Asɛmmisa: Yɛn akyi-adetɔn som?

A: Full Logistics Tracking Service, Real-bere a wɔayɛ no foforo wɔ akwantu tebea ho na di akyi-akɔ soro wɔ adetɔfo akomatɔyam so bere a wɔde wɔn nsa ahyɛ ase akyi

 

Tags a ɛyɛ hyew .: Stainless dade hydraulic hose connectors, China dade a ɛnyɛ den hydraulic hose connectors a wɔyɛ, adwumayɛbea .

Send Inquiry .